²£«~«¬¸¹¡J | HPS |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | |
²£«~«~µP¡J | ¶W¨ô |
²£«~³æ»ù¡J | /¥x |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2024-11-21 08:27 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2025-02-21 |
HPS°ªÀ£³æ®y½Õ¸`»Ö ¬O¤@ºØ¤W¾É¦Vµ²ºcªº½Õ¸`»Ö¡A»Öµ²ºcºò´ê¡AÀ£°·l¥¢¤p¡A¬y¶q¤j¡A¥i½Õ½d³ò¼s¡C»Öªä¾É¦V³¡¤Àªº¾É¦V±¿n¤j¡A§Ü®¶©Ê¦n¡C½Õ¸`»Öªºªnº|¶q²Å¦XANSI B16.104¼Ð·Ç¡C½Õ¸`»Ö°t¥Î¦h¼u®Á¡½¤°õ¦æ¾÷ºc¡A¨äµ²ºcºò´ê¡A¿é¥X¤O¤j¡C²£«~²Å¦XGB/T4213-92¡C
«¬¦¡¡J ³æ®yű³y²y«¬»Ö
¤½ºÙ³q®|¡J25¡B40¡B50¡B80mm
¤½ºÙÀ£¤O¡JANSI 900¡B1500¡B2500 JIS 63K
³s±µ«¬¦¡¡JªkÄõ³s±µ¡JRF¡BRJ
ªkÄõ¼Ð·Ç¡JJIS B2201-1984¡BANSI B16.5-1981µ¥
²k±µ³s±µ¡J´O±µ²kSW(25¡ã80mm)¹ï±µ²kBW(80mm)
§÷®Æ¡JºÒ¿û(ZG230-450)¡BCrMo¿û¡B¤£ù׿û(ZG1Cr18Ni9Ti¡BZG1Cr18Ni12Mo2Ti¡BZG00Cr18Ni12Mo2Ti)µ¥
¤W»Ö»\¡J±`·Å«¬(P)¡J-5¡ã+230¢J
¦ùªø¢¹«¬(E1)¡J +230¡ã+566¢J
ª`:¤u§@·Å«×¤£·Ç¶W¹L¦UºØ§÷®Æªº¤¹³\½d³ò¡C
À£»\«¬¦¡¡JÁ³®êÀ£ºò¦¡
¶ñ®Æ¡JV«¬»E¥|¬t¤A²m¶ñ®Æ¡B§t®û»E¥|¬t¤A²m¥Û´Ö¶ñ®Æ¡B¥Û´Ö½s´¶ñ®Æ¡B¥Û¾¥¶ñ®Æ
»Ö¤º²Õ¥ó
»Öªä«¬¦¡¡J³æ®y¬W¶ë«¬»Öªä
¬y¶q¡J¯S©Ê¡Jµ¥¦Ê¤À¤ñ¯S©Ê(%)©M½u©Ê¯S©Ê(L)
§÷®Æ¡J¤£ù׿û(1Cr18Ni9Ti¡B1Cr18Ni12Mo2Ti¡B17-4PH¡B9Cr18¡B316L)¡B¤£ù׿û°ï²k¥q¤ÓµÜ¦Xª÷µ¥
«¬¦¡¡J LHA¦h¼u®Á¡½¤°õ¦æ¾÷ºc¡BLVA5³æ¼u®Á¡½¤°õ¦æ¾÷ºc¡BLVA6³æ§@¥Î®ð¬û¬¡¶ë°õ¦æ¾÷ºc¡BLVPÂù§@¥Î®ð¬û¬¡¶ë°õ¦æ¾÷ºc
½¤¤ù§÷®Æ¡J ¤A¤þ¾ó½¦§¨¥§Às¥¬¡B¤B ¡@¾ó½¦§¨¥§Às¥¬
¼u®½d³ò¡J 20¡ã100¡B40¡ã200¡B80¡ã240kPa(LHA¡B LVA5«¬)¡A190¡ã250¡B190¡ã300¡B190¡ã350kPa(LVA6«¬)
¨Ñ®ðÀ£¤O¡J 260¡ã400kPa(LHA«¬)¡A260¡ã280kPa(LVA5«¬)¡A280¡ã400kPa(LVA6«¬)¡A300¡ã500kPa(LVP«¬)
®ð·½±µ¤f Rc1/4¡¨
Àô¹Ò·Å«×¡J -30¡ã+70¢J
»Ö§@¥Î«¬¦¡¡J ¥Î¥¿§@¥Î©Î¤Ï§@¥Î°õ¦æ¾÷ºc¹ê²{»Öªº®ð-Ãö¦¡©Î®ð-¶}¦¡
ªþ¥ó ©w¦ì¾¹¡BªÅ®ð¹LÂo´îÀ£¾¹¡B«O¦ì»Ö¡B¦æµ{¶}Ãö¡B»Ö¦ì¶Ç°e¾¹¡B¹qºÏ»Ö¡B¤â½ü¾÷ºcµ¥
ªnº|¶q¡Jª÷Äݻ֮y¡J¤p¤_»ÖÃB©w®e¶qªº0.01%¡A²Å¦XANSI B16.104IV¯Å
¦^®t¡J±a©w ¦ì¾¹¡J¤p¤_¥þ¦æµ{ªº1%
°ò¥»»~®t¡J±a©w¦ì ¾¹¡J¤p¤_¥þ¦æµ{ªº¡Ó1% (ª`¡Jªö¥Î¼Ð·ÇªºV«¬»E¥|¬t¤A²m¶ñ®Æ)
¨å«¬ªº¬y¶q¯S©Ê¦±½u
µ¥¦Ê¤À¤ñ¯S©Ê(%C) | ½u©Ê¯S©Ê(LC) |
H |
E | C | £pB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
±`·Å«¬(P) | ¦ùªø«¬(E1) | ±`·Å«¬(P) | ¦ùªø«¬(E1) | ±`·Å«¬(P) | ¦ùªø«¬(E1) | |||||||
25 | LHA3D¡BR | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D¡BR | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D¡BR | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D¡BR | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D¡BR | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D¡BR | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D¡BR | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D¡BR | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
ª`¡Jªí¤WHÄæ¤Ø¤o¬O½Õ¸`»Ö¤£±a¤â½ü¾÷ºcªº¼Æ¦r¡A¦pªG±a¤â½ü¾÷ºc¡An¬ÛÀ³¥[¤W¤â½ü¾÷ºcªº¤Ø¤o¡C